| 2004 | Flums | ||
| Les Diablerets | |||
| 2006 | Sölden | ||
| 2007 | Warth | ||
| Mayrhofen | |||
| 2008 | Kühtei | ||
| Hinterglemm | |||
| St. Anton | Andreas H. | ||
| 2009 | Mayrhofen | Michael K. | |
| 2010 | Wolkenstein (wolkenstein) | Rosi | |
| 2011 | Mayrhofen | Pueschie | |
| 2012 | Obertauern | Juergen H. | |
| 2013 | Mayrhofen | ARo | |
| 2014 | Serfaus | Reinhard W. | |
| 2015 | Axams (kaiserwetter) | ||
| 2016 | Serfaus (serfaus2016) | Michael K. | |
| Gaschurn | |||
| 2017 | Obertauern (wetterapp) | Pueschie | |
| Alpbach | |||
| 2018 | Nauders | ||
| Canazei | Rosi | Hotel Andreas | |
| 2019 | Gerlos | Andreas H. | |
| 2020 | (Corona Storno) | Reinhard W. | |
| 2022 | Alpbach | Michael K. | |
| 2023 | Gaschurn | ||
| Mayrhofen | Rosi/Michael | ||
| 2024 | Kronplatz/Bruneck | Pueschie | Hotel Krone |
| 2025 | Gaschurn | ||
| Gerlos | Andreas H. | Hotel Alpenrose | |
| 2026 | Gaschurn | Sporthotel | |
| Ischgl | ARo | Hotel Garni Höllboden |
© Copyright 2026 Andreas Rollnik (DL1KAN) | www.privaro.de
last edit: 2026-05-19